環境における責任は全世界で等しく求められている課題となっています。人々は環境の保護を求め、政府は規制を求め、組織は両者からの圧力にさらされています。
ISO14001が市場の要求に基づいて最初に発行されたのは1996年です。これは認定された認証により、独立に検証されることによりトップレベルの法令遵守、汚染の予防及び継続的改善が要求されるマネジメントシステム規格を組織に提供するものです。
インターテック・サーティフィケーションは、ISO14001を含め多岐にわたる規格の個々の認証はもちろんのこと、ISO14001と他規格を統合した認証も行っており、またISO14001をはじめ各種研修/セミナーにおいても世界的に認められています。お客様のニーズを的確に捉えて効果的な制度の確保に取り組んでいます。認証前はもちろんのこと、認証後においてもサポートを行っておりますので、当社の経験とサービスをご活用ください。
審査契約の締結から認証取得までの標準的な流れは以下の通りです。
認証取得までの期間はお客様の準備状況により異なります。
以下の日程は審査結果等により変動いたします。
カテゴリコード | ISO9001 | ISO14001 |
---|---|---|
1:農業、林業、漁業 | ○ | ○ |
2:鉱業、採石業 | ○ | ○ |
3:食料品、飲料,タバコ | ○ | ○ |
4:織物、繊維製品 | ○ | ○ |
5:皮革、皮革製品 | ○ | ○ |
6:木材、木製品 | ○ | ○ |
7:パルプ、紙、紙製品 | ○ | ○ |
8:出版業 | ○ | ○ |
9:印刷業 | ○ | ○ |
10:コークス及び精製石油製品の製造 | ○ | ○ |
11:核燃料 | ||
12:化学薬品、化学製品及び繊維 | ○ | ○ |
13:医薬品 | ○ | ○ |
14:ゴム製品、プラスチック製品 | ○ | ○ |
15:非金属鉱物製品 | ○ | ○ |
16:コンクリート、セメント、石灰、石膏他 | ○ | ○ |
17:基礎金属、加工金属製品 | ○ | ○ |
18:機械、装置 | ○ | ○ |
19:電気的及び光学的装置 | ○ | ○ |
カテゴリコード | ISO9001 | ISO14001 |
20:造船業 | ○ | ○ |
21:航空宇宙産業 | ○ | ○ |
22:その他の輸送装置 | ○ | ○ |
23:その他上記のいずれにも属さない製造業 | ○ | ○ |
24:再生業 | ○ | ○ |
25:電力供給 | ○ | ○ |
26:ガス供給 | ○ | ○ |
27:給水 | ○ | ○ |
28:建設 | ○ | ○ |
29:卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、 個人所持品及び家財道具の修理業 |
○ | ○ |
30:ホテル、レストラン | ○ | ○ |
31:輸送、倉庫、通信 | ○ | ○ |
32:金融、保険、不動産、賃貸 | ○ | ○ |
33:情報技術 | ○ | ○ |
34:エンジニアリング、研究開発 | ○ | ○ |
35:その他専門的サービス | ○ | ○ |
36:公共行政 | ○ | ○ |
37:教育 | ○ | ○ |
38:医療及び社会事業 | ○ | ○ |
39:その他社会的・個人的サービス | ○ | ○ |
○印:認証可能分野を示すが、一部認証制限があるものも含む。